>>> Ce site utilise des cookies. En poursuivant la navigation, vous acceptez leur utilisation permettant l'accès à toutes les fonctionnalités du site. En savoir plus et paramétrer vos cookies

Bienvenue sur Potager-facile.net ! Nous vous invitons à vous inscrire sur le forum pour partager votre expérience et/ou obtenir des réponses à vos questions.

Le potager facile

 

 

 

 

Accueil   Articles et Dossiers   Librairie   Boutique plantes      Contact   Liens


 

 

Calendrier des supers lunes

 

 

 

Année Super Pleine Lune Distance Éclipse lunaire Périgée Delta Périgée (jours)
2025 7 Octobre 2025 361 458 km - 8 Octobre 2025 1.367
2025 5 Novembre 2025 356 980 km - 5 Novembre 2025 0.382
2025 4 Décembre 2025 357 219 km - 4 Décembre 2025 -0.506
2026 3 Janvier 2026 362 312 km - 1 Janvier 2026 -1.513
2026 24 Novembre 2026 360 768 km - 25 Novembre 2026 1.253
2026 24 Décembre 2026 356 740 km - 24 Décembre 2026 0.293
2027 22 Janvier 2027 357 644 km - 21 Janvier 2027 -0.603
2027 20 Février 2027 363 306 km Eclipse lunaire Pénombrale 19 Février 2027 -1.662
2028 12 Janvier 2028 360 266 km - 13 Janvier 2028 1.155
2028 10 Février 2028 356 720 km - 10 Février 2028 0.201
2028 11 Mars 2028 358 074 km - 10 Mars 2028 -0.697
2028 9 Avril 2028 363 867 km - 7 Avril 2028 -1.767
2029 30 Janvier 2029 367 046 km - 1 Février 2029 2.262
2029 28 Février 2029 359 659 km - 1 Mars 2029 1.055
2029 30 Mars 2029 356 683 km - 30 Mars 2029 0.134
2029 28 Avril 2029 358 383 km - 27 Avril 2029 -0.759
2029 27 Mai 2029 364 262 km - 25 Mai 2029 -1.846
2030 19 Mars 2030 366 439 km - 21 Mars 2030 2.169
2030 18 Avril 2030 359 654 km - 19 Avril 2030 1.017
2030 17 Mai 2030 357 028 km - 17 Mai 2030 0.102
2030 15 Juin 2030 358 779 km Éclipse lunaire Partielle 14 Juin 2030 -0.794
2030 15 Juillet 2030 364 530 km - 13 Juillet 2030 -1.875
2031 7 Mai 2031 366 293 km Eclipse lunaire Pénombrale 9 Mai 2031 2.159
2031 5 Juin 2031 359 674 km Eclipse lunaire Pénombrale 6 Juin 2031 1.009
2031 4 Juillet 2031 357 018 km - 4 Juillet 2031 0.092
2031 3 Août 2031 358 651 km - 2 Août 2031 -0.790
2031 1 Septembre 2031 364 383 km - 30 Août 2031 -1.852
2032 23 Juin 2032 366 028 km - 25 Juin 2032 2.141
2032 22 Juillet 2032 359 511 km - 23 Juillet 2032 0.995
2032 21 Août 2032 356 889 km - 21 Août 2032 0.087
2032 19 Septembre 2032 358 652 km - 18 Septembre 2032 -0.809
2032 18 Octobre 2032 364 737 km Eclipse lunaire Totale 16 Octobre 2032 -1.896
2033 10 Août 2033 366 068 km - 12 Août 2033 2.135
2033 9 Septembre 2033 359 472 km - 10 Septembre 2033 0.978
2033 8 Octobre 2033 356 827 km Eclipse lunaire Totale 8 Octobre 2033 0.051
2033 6 Novembre 2033 358 796 km - 5 Novembre 2033 -0.858
2033 6 Décembre 2033 365 269 km - 4 Décembre 2033 -1.969
2034 28 Septembre 2034 365 625 km Éclipse lunaire Partielle 30 Septembre 2034 2.051
2034 27 Octobre 2034 358 884 km - 28 Octobre 2034 0.899
2034 25 Novembre 2034 356 448 km - 25 Novembre 2034 -0.018
2034 25 Décembre 2034 358 941 km - 24 Décembre 2034 -0.931
2035 23 Janvier 2035 366 019 km - 21 Janvier 2035 -2.091
2035 15 Novembre 2035 364 799 km - 17 Novembre 2035 1.904
2035 15 Décembre 2035 358 364 km - 15 Décembre 2035 0.795
2036 13 Janvier 2036 356 531 km - 13 Janvier 2036 -0.103
2036 11 Février 2036 359 679 km Eclipse lunaire Totale 10 Février 2036 -1.051
2036 12 Mars 2036 367 120 km - 10 Mars 2036 -2.272
2037 2 Janvier 2037 364 122 km - 3 Janvier 2037 1.787
2037 31 Janvier 2037 358 080 km Eclipse lunaire Totale 1 Février 2037 0.704
2037 2 Mars 2037 356 751 km - 1 Mars 2037 -0.194
2037 31 Mars 2037 360 191 km - 30 Mars 2037 -1.141
2037 29 Avril 2037 367 572 km - 27 Avril 2037 -2.382
2038 19 Février 2038 363 245 km - 21 Février 2038 1.664
2038 21 Mars 2038 357 776 km - 21 Mars 2038 0.630
2038 19 Avril 2038 356 908 km - 19 Avril 2038 -0.254
2038 18 Mai 2038 360 536 km - 17 Mai 2038 -1.201
2039 9 Avril 2039 362 981 km - 10 Avril 2039 1.610
2039 8 Mai 2039 357 983 km - 9 Mai 2039 0.603
2039 6 Juin 2039 357 286 km Éclipse lunaire Partielle 6 Juin 2039 -0.282
2039 6 Juillet 2039 360 850 km - 4 Juillet 2039 -1.230
2040 26 Mai 2040 362 950 km Eclipse lunaire Totale 28 Mai 2040 1.608
2040 24 Juin 2040 357 992 km - 25 Juin 2040 0.593
2040 24 Juillet 2040 357 193 km - 23 Juillet 2040 -0.285
2040 22 Août 2040 360 677 km - 21 Août 2040 -1.216
2041 13 Juillet 2041 362 740 km - 15 Juillet 2041 1.592
2041 12 Août 2041 357 825 km - 12 Août 2041 0.581
2041 10 Septembre 2041 357 093 km - 10 Septembre 2041 -0.300
2041 9 Octobre 2041 360 835 km - 8 Octobre 2041 -1.246
2042 31 Août 2042 362 722 km - 1 Septembre 2042 1.574
2042 29 Septembre 2042 357 726 km Eclipse lunaire Pénombrale 29 Septembre 2042 0.553
2042 28 Octobre 2042 357 091 km - 28 Octobre 2042 -0.348
2042 27 Novembre 2042 361 173 km - 25 Novembre 2042 -1.310
2043 18 Octobre 2043 362 126 km - 19 Octobre 2043 1.480
2043 16 Novembre 2043 357 170 km - 17 Novembre 2043 0.471
2043 16 Décembre 2043 356 947 km - 15 Décembre 2043 -0.417
2044 14 Janvier 2044 361 638 km - 13 Janvier 2044 -1.405
2044 4 Décembre 2044 361 380 km - 6 Décembre 2044 1.355
2045 3 Janvier 2045 356 920 km - 3 Janvier 2045 0.378
2045 1 Février 2045 357 371 km - 1 Février 2045 -0.516
2045 3 Mars 2045 362 595 km Eclipse lunaire Pénombrale 1 Mars 2045 -1.548
2046 22 Janvier 2046 360 861 km Éclipse lunaire Partielle 23 Janvier 2046 1.257
2046 20 Février 2046 356 890 km - 21 Février 2046 0.291
2046 22 Mars 2046 357 759 km - 21 Mars 2046 -0.603
2046 20 Avril 2046 363 075 km - 19 Avril 2046 -1.640
2047 10 Février 2047 367 980 km - 13 Février 2047 2.421
2047 12 Mars 2047 360 273 km - 13 Mars 2047 1.164
2047 10 Avril 2047 356 843 km - 10 Avril 2047 0.231
2047 9 Mai 2047 358 017 km - 9 Mai 2047 -0.654
2047 8 Juin 2047 363 400 km - 6 Juin 2047 -1.702
2048 30 Mars 2048 367 432 km - 1 Avril 2048 2.338
2048 28 Avril 2048 360 291 km - 29 Avril 2048 1.136
2048 27 Mai 2048 357 158 km - 27 Mai 2048 0.208
2048 26 Juin 2048 358 354 km Éclipse lunaire Partielle 25 Juin 2048 -0.678
2048 25 Juillet 2048 363 619 km - 23 Juillet 2048 -1.719
2049 17 Mai 2049 367 325 km Eclipse lunaire Pénombrale 19 Mai 2049 2.337
2049 15 Juin 2049 360 295 km Eclipse lunaire Pénombrale 16 Juin 2049 1.134
2049 15 Juillet 2049 357 102 km - 15 Juillet 2049 0.200
2049 13 Août 2049 358 189 km - 12 Août 2049 -0.676
2049 11 Septembre 2049 363 478 km - 10 Septembre 2049 -1.701
2050 4 Juillet 2050 367 058 km - 7 Juillet 2050 2.315
2050 3 Août 2050 360 096 km - 4 Août 2050 1.116
2050 1 Septembre 2050 356 936 km - 1 Septembre 2050 0.189
2050 30 Septembre 2050 358 182 km - 30 Septembre 2050 -0.701
2050 30 Octobre 2050 363 872 km Eclipse lunaire Totale 28 Octobre 2050 -1.755

 

 

 

 

 

 

Accueil   Créer un potager   Forum jardin potager   Librairie   Contact   Liens

 

© 2013-2025 Creawy en collaboration avec Jardinature.net  |  Site internet gratuit